桃花村站新建货物线及货场道路等配套设施改造工程施工总价承包
摘要:中标候选人公示 招标项目名称: 桃花村站新建货物线及货场道路等配套设施改造工程施工总价承包
标段编号: GC5300002024004
中标候选人公示
招标项目名称: | 桃花村站新建货物线及货场道路等配套设施改造工程施工总价承包
|
标段编号: | GC530000202400404001001 | 标段名称: | 桃花村站新建货物线及货场道路等配套设施改造工程施工总价承包 |
招标人: | 中国铁路昆明局集团有限公司 | 招标人地址: | 云南省昆明市官渡区塘双路548号 |
招标联系人: | 孙国益 | 联系电话: | 14736470358 |
公共资源交易行业分类: | 铁路工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 1469.712344 | 开标时间: | 2024-12-24 09:00 |
拦标价(万元): | 1469.712344 | 监督部门及联系方式: | 中国铁路昆明局集团有限公司工程招标投标监督管理办公室0871-66123127 |
公示开始时间: | 2024-12-25 17:00 | 公示结束时间: | 2024-12-28 17:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 经评标委员会一致推荐排名前三的中标候选人。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 中国铁路昆明局集团有限公司工程招标投标监督管理办公室0871-66123127 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南宇恒铁路工程有限公司 |
单位代码: | 91530100795182572G |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1456.4849 |
得分: | 97.08 |
项目负责人: | 详见附件 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 详见附件 |
项目负责人业绩: | 详见附件 |
工期(交货期): | 180 |
质量: | 满足招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 详见附件 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 详见附件 |
安全生产许可证: | 详见附件 |
第二中标候选人: | 中铁武汉电气化局集团有限公司 |
单位代码: | 914201001795600902 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1462.5247 |
得分: | 95.28 |
项目负责人: | 潘 敏 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 详见附件 |
项目负责人业绩: | 详见附件 |
工期(交货期): | 180 |
质量: | 详见附件 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 详见附件 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 详见附件 |
安全生产许可证: | 详见附件 |
第三中标候选人: | 怀化铁路工程有限公司 |
单位代码: | 91431200732886951W |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1465.451984 |
得分: | 94.62 |
项目负责人: | 占文超 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 详见附件 |
项目负责人业绩: | 详见附件 |
工期(交货期): | 180 |
质量: | 详见附件 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 详见附件 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 详见附件 |
安全生产许可证: | 详见附件 |
附件: | 序号 文件名 创建时间 1 | 中标候选人公示登记表-111.doc | 2024-12-25 11:14:29 | |
详细评分表: | 序号 文件名 创建时间 1 | 详细评分表_附件.pdf | 2024-12-24 15:42:20 | |
网站提醒和声明
特别声明:
以上内容(包括内容、图片及视频)全部来源于互联网用户发布,仅代表用户个人观点,我们不确定用户是否享有完全著作权,平台仅提供信息存储服务。根据《信息网络传播权保护条例》,如侵犯了您的权益,请及时
联系我们,我们将尽快删除相关内容。