通苏嘉甬铁路(慈溪市段)110KV及以上电力迁改工程(EPC)中标候选人公示
摘要: 通苏嘉甬铁路(慈溪市段)110KV及以上电力迁改工程(EPC)中标候选人公示 工程名称 通苏嘉甬铁路(慈溪市段)110KV及以上电力迁改工程(EPC) 交易登记号 A33028
通苏嘉甬铁路(慈溪市段)110KV及以上电力迁改工程(EPC)中标候选人公示 |
工程名称 | 通苏嘉甬铁路(慈溪市段)110KV及以上电力迁改工程(EPC) | 交易登记号 | A3302820390024549001 |
招标人 | 慈溪市通苏嘉甬高铁投资开发建设有限公司 | 招标代理 | 宁波国际投资咨询有限公司 |
招标控制价 | 155677715.000元 | 开标时间 | 2024年12月24日 |
经评标委员会评审,确定中标候选人为: |
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资格证书 | 得分 | 投标报价 | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资质资格 |
1 | 绍兴大明电力建设有限公司、绍兴大明电力设计院有限公司联合体 | 杨斌 | 0.0 | 151147493元 | 370 日历天(其中设计周期:30 日历天,施工工期:340日历天),自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日前完成所有线路迁改(各条线路的具体完工时间详见第五章发包人要求) | 满足招标文件要求 | 电力工程施工总承包一级、电力行业(送电专业和变电专业)专业设计甲级级 |
1 | 浙江泰仑电力集团有限责任公司、湖州电力设计院有限公司联合体 | 姚羽霞 | 0.0 | 151085222元 | 370 日历天(其中设计周期:30 日历天,施工工期:340日历天),自合同签订之日起至2025 年12 月31 日前完成所有线路迁改(各条线路的具体完工时间详见第五章发包人要求) | 满足招标人要求 | 电力工程施工总承包贰级、电力行业(送电专业和变电专业)专业设计乙级 |
1 | 宁波送变电建设有限公司、宁波市电力设计院有限公司联合体 | 华威 | 0.0 | 150991816元 | 370 日历天(其中设计周期:30 日历天,施工工期:340 日历天),自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日前完成所有线路迁改(各条线路的具体完工时间详见第五章发包人要求) | 满足招标文件要求 | 电力工程施工总承包一级、电力行业(送电专业和变电专业)专业设计甲级级 |
1 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 盛越强 | 0.0 | 151194197元 | 370日历天(其中设计周期:30日历天,施工工期:340日历天) | 满足招标文件要求 | 电力工程施工总承包一级、电力行业(送电专业和变电专业)专业设计乙级 |
中标候选单位业绩 |
序号 | 中标候选单位 | 业绩 |
1 | 绍兴大明电力建设有限公司、绍兴大明电力设计院有限公司联合体 | / |
2 | 浙江泰仑电力集团有限责任公司、湖州电力设计院有限公司联合体 | / |
3 | 宁波送变电建设有限公司、宁波市电力设计院有限公司联合体 | / |
4 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | / |
否决投标原因及依据 |
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 |
网站提醒和声明
特别声明:
以上内容(包括内容、图片及视频)全部来源于互联网用户发布,仅代表用户个人观点,我们不确定用户是否享有完全著作权,平台仅提供信息存储服务。根据《信息网络传播权保护条例》,如侵犯了您的权益,请及时
联系我们,我们将尽快删除相关内容。