中标候选人公示
| 项目及标段名称 | 淳安县郑鸠线云岭隧道提升工程养护施工 | |||
| 项目编号 | A3301270160280035001231 | |||
| 招标人 | 名称 | 淳安县公路服务中心 | ||
| 联系人 | 余工 | |||
| 联系电话 | 0571-64826503 | |||
| 招标代理 | 浙江施普工程咨询有限公司 | |||
| 中标候选人 | 名称 | 淳安县公路养护工程有限公司 | ||
| 注册地 | 千岛湖镇环湖北路 88 号 | |||
| 资质等级 | 隧道养护甲级资质 | |||
| 法人 | 叶向荣 | |||
| 项目经理 | 姓名 | 王哲剑 | ||
| 证书名称 | 工程师 | |||
| 注册证号 | ZC3301202224448 | |||
| 中标价 | 23037883.00元 | |||
| 服务期要求 | 施工期5个月,缺陷责任期24个月。 | |||
| 质量标准 | 标段工程竣(交)工验收的质量评定:合格 | |||
| 让利幅度 | / | |||
| 相关业绩 | 证明对象: | 淳安县公路养护工程有限公司 | ||
| 业绩1 | 项目名称 | 2021年淳安县亚运赛道提升改造工程 | ||
| 建设单位(项目发包人) | 淳安县公路服务中心 | |||
| 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 完工时间:2021年12月;工程规模:淳杨线提升改造工程、淳开线提升改造工程、郑鸠线提升改造工程、千威线提升改造工程,主要施工内容:大中修97.654公里,及结构物美化,安全设施提升、隧道维修等施工内容; | |||
| 提交证明材料内容 | 发包人出具的项目业绩证明、中标通知书、合同协议书、竣(交)工质量评定报告 | |||
| 业绩2 | 项目名称 | 淳安县 2019 年农村公路水毁应急抢险工程(第一期) | ||
| 建设单位(项目发包人) | 淳安县公路段 | |||
| 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 完工时间:2019年12月;工程规模:淳安县 2019 年农村公路水毁应急抢险工程(第一期)主要施工内容:路基、路面、交通安全设施及隧道等工程的养护修复。 | |||
| 提交证明材料内容 | 发包人出具的项目业绩证明、合同协议书、竣(交)工质量评定报告 | |||
| 业绩3 | 项目名称 | 淳安县 2021 年农村公路水毁应急抢险工程(第一期) | ||
| 建设单位(项目发包人) | 淳安县公路服务中心 | |||
| 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 完工时间:2021年12月;工程规模:淳安县 2021 年农村公路水毁应急抢险工程(第一期)主要施工内容:路基、路面及隧道等工程的养护修复。 | |||
| 提交证明材料内容 | 发包人出具的项目业绩证明、合同协议书、竣(交)工质量评定报告 | |||
| 证明对象 | 王哲剑 | |||
| 业绩1 | 项目名称 | 2021年淳安县亚运赛道提升改造工程 | ||
| 建设单位(项目发包人) | 淳安县公路服务中心 | |||
| 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 完工时间:2021年12月;工程规模:淳杨线提升改造工程、淳开线提升改造工程、郑鸠线提升改造工程、千威线提升改造工程,主要施工内容:大中修97.654公里,及结构物美化,安全设施提升、隧道维修等施工内容;担任职务:项目副经理 | |||
| 提交证明材料内容 | 发包人出具的项目业绩证明、中标通知书、合同协议书、竣(交)工质量评定报告 | |||
| 否决投标情况 | / | |||
| 公示期限 | 2024年03月01日至2024年03月04日 | |||
| 监管部门 | 名称 | 淳安县交通运输局; | ||
| 电话 | 0571-64812679 | |||
备注:投标人或其他利害关系人对公示结果有异议的应当在中标候选人公示期间向投标人提出。投标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标活动。
;