招标项目名称: 石家庄城区南部防洪提升改造工程(水利部分)施工
招标项目编号: S1301000001004591001
公示名称: 石家庄城区南部防洪提升改造工程(水利部分)施工项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001004591001001001
公示内容:
石家庄城区南部防洪提升改造工程(水利部分)施工标段 | ||
其他水利管理业 | 所属地区:河北省石家庄市市辖区 | |
2024-12-23 | 开标地点:开标9 | |
2024-12-24 | 公示截止日期:2024-12-26 |
1.中标候选人名单
1 | 中铁十六局集团有限公司 | 128881794.00 | 128881794.00 | 合格 | 10个月 |
2 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 128422010.00 | 128422010.00 | 合格 | 总工期 10 个月 |
3 | 中铁二十局集团有限公司 | 128907901.00 | 128907901.00 | 合格 | 10个月 |
2.中标候选人项目负责人
1 | 中铁十六局集团有限公司 | 江世明 | 高级工程师 | 注册一级建造师 | 京1112016201640117 |
2 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 王海 | 高级工程师 | 注册一级建造师 | 冀1502011201206630 |
3 | 中铁二十局集团有限公司 | 雷林 | 高级工程师 | 注册一级建造师 | 陕1612006200802189 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | 中铁十六局集团有限公司 | 满足,水利水电工程施工总承包壹级 |
2 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 满足,水利水电工程施工总承包壹级 |
3 | 中铁二十局集团有限公司 | 满足,水利水电工程施工总承包壹级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | 中铁十六局集团有限公司 | 崇明东运河启动区北段河道综合整治工程 | 上海市堤防(泵闸)设施管理处 | 2019-01-10 | 106170730 |
2 | 中铁十六局集团有限公司 | 保定市大水系建设项目-环堤河基础设施及生态环境综合治理工程 | 保定市国控集团 有限责任公司 | 2022-03-31 | 540241968.15 |
3 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 永定河综合治理与生态修复张家口市洋河综合整治工程第2标段施工 | 永定河流域投资有限公司张家口分公司 | 2019-09-25 | 381992898 |
4 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 滹沱河生态修复三期工程(灵寿县)施工 | 灵寿县水利局、滹沱河生态修复三期工程(灵寿县)项目建设处 | 2020-10-05 | 629411457.11 |
5 | 中铁二十局集团有限公司 | 南运河沧州市区段综合治理工程EPC总承包 | 沧州大运河建设 发展有限公司 | 2022-12-12 | 226749936.15 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
5.(1)所有投标人商务标评分情况
1 | 中铁十六局集团有限公司 | 7.70 | 7.80 | 7.72 | 7.80 | 7.70 | 7.20 | 7.90 |
2 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 7.60 | 7.60 | 7.70 | 7.60 | 7.60 | 7.10 | 7.75 |
3 | 中铁二十局集团有限公司 | 7.50 | 7.40 | 7.65 | 7.20 | 6.90 | 7.10 | 7.65 |
4 | 中铁十九局集团有限公司 | 4.60 | 4.40 | 4.70 | 4.50 | 4.30 | 4.00 | 4.70 |
5 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 7.60 | 7.20 | 7.60 | 6.50 | 7.40 | 7.00 | 7.60 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | 中铁十六局集团有限公司 | 29.90 | 30.00 | 29.61 | 27.60 | 26.70 | 26.50 | 30.70 |
2 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 29.80 | 28.50 | 29.57 | 25.87 | 26.10 | 26.40 | 29.70 |
3 | 中铁二十局集团有限公司 | 28.20 | 26.80 | 28.89 | 25.79 | 26.30 | 25.20 | 29.02 |
4 | 中铁十九局集团有限公司 | 26.00 | 25.90 | 28.88 | 25.27 | 26.00 | 24.60 | 30.05 |
5 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 27.40 | 26.10 | 28.93 | 25.90 | 25.50 | 25.00 | 29.35 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | 中铁十六局集团有限公司 | 59.99 | 96.40 |
2 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 59.94 | 95.49 |
3 | 中铁二十局集团有限公司 | 59.98 | 94.49 |
4 | 中铁十九局集团有限公司 | 59.97 | 91.10 |
5 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 59.97 | 94.12 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标代理机构全称:河北博嘉招标代理有限公司 招标代理机构地址:石家庄市槐安路与红旗大街交叉口西北角翰林观天下23号楼12层 招标代理机构联系人:陈誉升 电话:0311-89630109传真:0311-89630109 电子邮箱:hbbjzb01@163.com
联系方式:
石家庄水投工程监理有限责任公司 | 招标代理机构:河北博嘉招标代理有限公司 |
石家庄市桥西区建设南大街66号 | 地址:石家庄市桥西区红旗大街88号 |
王青梅 | 联系人:陈誉升 |
0311-66537919 | 电话:0311-89630109 |
/ | 电子邮箱:hbbjzb01@163.com |
8. 其他公示内容:无