摘要:第1大轮投票表编号投标单位得票数排名A深圳市恒浩建工程项目管理有限公司//中国市政工程西南设计研究总院有限公司//深圳市诚悦工程管理有限公司00B深圳市甘泉建设监理有限公司00C中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司//广东华禹工程咨询有限公司//深圳市合创建设工程顾问有限公司1
第1大轮投票表编号投标单位得票数排名
A | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司//中国市政工程西南设计研究总院有限公司//深圳市诚悦工程管理有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | 0 | 0 |
C | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司//广东华禹工程咨询有限公司//深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 1 | 2 |
D | 华润置地城市运营管理(深圳)有限公司//深圳市深水兆业工程顾问有限公司//深圳市深水工程造价咨询有限公司 | 6 | 1 |
E | 中水珠江规划勘测设计有限公司//深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)//晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 0 | 0 |
F | 浙江江南工程管理股份有限公司//深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
G | 中国市政工程西北设计研究院有限公司//深圳市建星项目管理顾问有限公司//深圳壹创国际设计股份有限公司 | 0 | 0 |
H | 上海同济工程咨询有限公司//上海同济工程项目管理咨询有限公司//中国建筑标准设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
I | 浙江天成项目管理有限公司//北京城建设计发展集团股份有限公司//深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 |
J | 北京市市政工程设计研究总院有限公司//深圳市建衡达工程造价咨询有限公司//广东中弘策工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市广汇源环境水务有限公司//康立时代建设集团有限公司//深圳市广诚工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
L | 五洲工程顾问集团有限公司//深圳市丰浩达工程项目管理有限公司//深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 0 | 0 |
网站提醒和声明
特别声明:
以上内容(包括内容、图片及视频)全部来源于互联网用户发布,仅代表用户个人观点,我们不确定用户是否享有完全著作权,平台仅提供信息存储服务。根据《信息网络传播权保护条例》,如侵犯了您的权益,请及时
联系我们,我们将尽快删除相关内容。